鼓风干燥箱
采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙灭菌用。
产品特点:
• 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
• 采用具有超温偏差保护、 数字显示的微电脑 P.I.D 温度控制器, 带有定时功能, 控温精确可靠。
• 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度。
• 采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
• 仪表液晶显示,控温精度高,美观实用。
• 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。 (选配)
• 可配打印机或 USB 接口用于连接打印机或计算机, 能记录温度参数的变化状况。 (选配)
卧式台面放置,最高温度250℃
项目 | THG-9030A | THG-9050A | THG-9070A | THG-9140A | THG-9240A |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+10~250℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 340×330×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 625×540×500 | 710×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×630×930 |
容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
载物托架 | 2pcs | ||||
定时范围 | 1~9999min |
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20°C,环境湿度50%RH。
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20°C,环境湿度50%RH
立式落地放置,最高温度可选250℃或300℃
项目 | THG-9420A | THG-9425A | THG-9620A | THG-9625A | THG-9920A |
电源电压 | AC380V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | RT+10~250℃ |
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
输入功率 | 3500W | 4000W | 6000W | ||
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 890×740×1590 | ||
外形尺寸 W×D×H(mm) | 780×770×1780 | 980×800×1780 | 1050×880×2050 | ||
容积 | 420L | 620L | 1000L | ||
载物托架 | 3pcs | 4pcs | |||
定时范围 | 1~9999min |
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20°C,环境湿度50%RH。
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20°C,环境湿