产品概要:
现代化科学实验要求室内空气洁净度满足加工精密化、产品微化、产品高纯度和产品高可靠性。显然,如果有微粒体进入产品,可能会造成障碍、短路、杂质源和潜在缺陷。因此,洁净技术已经成为科学实验和生产活动现代化的标志之一。
ZH.instrument直膨胀式净化恒温恒湿空调机特别适用于科研实验室、生物工程、制药、化工、食品、电子、精密机械等对空气有清洁和空调要求的场所,如温度18~28℃精度±2℃、湿度45~70%精度±5%RH、净化万级至百级。
产品的特性。
应用于清洁工程,根据EN1886和VDI6022标准精心设计。
VDI6022标准。
◎适用场合:洁净恒温恒湿室 | |
◎温度范围及精度:8~28℃±2℃ | |
◎湿度范围及精度:45~70%±5% | |
◎过滤效率:G4+F7 |
针对以下几点,应用于清洁要求的空调箱提出要求。
◎计划。
◎空调箱的设计。
◎操作。
◎服务。
◎维护。
...按最高技术标准。
...代表高高品质的清洁标准,提供了安全的计划。
可以避免问题的发生。
ZH.instrument空调柜完全符合这些要求。
直膨式净化恒温恒湿空调机技术规格参数表 |
型 号Mode | AC-FP8 | AC-FP10 | AC-FP12 | AC-FP16 | AC-FP20 | AC-F30 | AC-FP40 | AC-FP50 | ||||
制冷量 | KW | 21.4 | 27.2 | 33.2 | 42.8 | 54.4 | 83.6 | 116.2 | 138 | |||
显冷量 | KW | 18.8 | 23.9 | 29.1 | 37.6 | 47.8 | 73.4 | 102 | 122.9 | |||
加热量 | KW | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 48 | |||
风 量 | m3/h | 4700 | 6000 | 7200 | 9500 | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | |||
空 气 处 理 机 | 混合风初效过滤段 | 空气过滤器 | 型式 | 板式初效过滤器 | ||||||||
新/回风阀门 | 型式 | 电动/手动 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 850 | ||
宽 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | |||
高 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | |||
重量 | kg | 150 | 180 | 180 | 200 | 250 | 250 | 320 | 350 | |||
冷却再热段 | 蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片,平片 | |||||||||
加热器 | 型式 | 电加热/热水/蒸汽 | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
宽 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | |||
高 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | |||
重量 | kg | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
加湿段 | 类型 | 电极式 | ||||||||||
加湿量 | Kg/h | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
输入功率 | KW | 3.4 | 3.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |||
中效过滤段 | 空气过滤器 | 型式 | 袋式中效过滤器 | |||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
宽 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | |||
高 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | |||
重量 | kg | 120 | 130 | 130 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | |||
送风段 | 风机 | 类型 | 皮带拖动式 | |||||||||
机外余压 | pa | 400~900 | ||||||||||
风机功率 | kW | 3 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1200 | 1500 | ||
宽 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | |||
高 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | |||
重量 | kg | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 400 | 500 | 700 | |||
主机段 | 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
电机功率 | KW | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 12.4 | 15.6 | 23.6 | 32.3 | 49.2 | |||
能量调节 | % | 0-50%-100% | ||||||||||
安全控制 | 高/低压保护,压缩机/风机过电流保护,逆缺相保护 | |||||||||||
冷媒 | 类型 | R22/R134a/R407c | ||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 850 | ||
宽 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | |||
高 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | |||
重量 | kg | 300 | 400 | 450 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | |||
室外机 | 风机 | 风量 | m3/h | 8500 | 13500 | 13500 | 17000 | 21500 | 41000 | 50000 | 60000 | |
电机功率 | KW | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.9 | 6 | 8.8 | |||
热交换器 | 类型 | 铜管套铝片,平片 | ||||||||||
迎风面积 | m2 | 1.04 | 1.64 | 2.1 | 2.66 | 3.37 | 5.06 | 5.4 | 8.42 | |||
排数 | 排 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
尺寸 | 长 | mm | 1200 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 2280 | 2280 | 3500 | ||
宽 | mm | 450 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
高 | mm | 1100 | 700 | 850 | 1050 | 1250 | 1430 | 1430 | 1430 | |||
重量 | Kg | 80 | 120 | 140 | 160 | 210 | 320 | 410 | 500 | |||
电气参数 | 电源 | 380V/3P/50Hz 三相四线 | ||||||||||
运行功率 | KW | 18.6 | 24.9 | 26.5 | 35.7 | 46.0 | 67.5 | 89.3 | 124.5 | |||
配线(铜芯) | mm2 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | |||
机组接管尺寸 | 气管外径 | mm | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | ||
液管外径 | mm | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | |||
加湿器补水管 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
冷凝水排水管 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
注:额定制冷量基于:室内干湿球温度24℃,相对湿度50%,室外进风干湿球温度32℃。
型号Mode | AC-SP8 | AC-SP10 | AC-SP12 | AC-SP16 | AC-SP20 | AC-SP30 | AC-SP40 | AC-SP50 | |||
制冷量 | KW | 21.4 | 27.2 | 33.2 | 42.8 | 54.4 | 83.6 | 116.2 | 138 | ||
显冷量 | KW | 18.8 | 23.9 | 29.1 | 37.6 | 47.8 | 73.4 | 102 | 122.9 | ||
加热量 | KW | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 48 | ||
风 量 | m3/h | 4700 | 6000 | 7200 | 9500 | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | ||
混合风初效过滤段 | 空气过滤器 | 型式 | 板式初效过滤器 | ||||||||
新/回风阀门 | 型式 | 电动/手动 | |||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 850 | |
宽 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | ||
重量 | kg | 150 | 180 | 180 | 200 | 250 | 250 | 320 | 350 | ||
冷却再热段 | 蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片,平片 | ||||||||
加热器 | 型式 | 电加热/热水/蒸汽 | |||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
宽 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | ||
重量 | kg | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
加湿段 | 类型 | 电极式 | |||||||||
加湿量 | Kg/h | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
输入功率 | KW | 3.4 | 3.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
中效过滤段 | 空气过滤器 | 型式 | 袋式中效过滤器 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
宽 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | ||
重量 | kg | 120 | 130 | 130 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | ||
送风段 | 风机 | 类型 | 皮带拖动式 | ||||||||
机外余压 | pa | 400~900 | |||||||||
风机功率 | kW | 3 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1200 | 1500 | |
宽 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | ||
重量 | kg | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 400 | 500 | 700 | ||
主机段 | 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||
电机功率 | KW | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 12.4 | 15.6 | 23.6 | 32.3 | 49.2 | ||
能量调节 | % | 0-50%-100% | |||||||||
水冷冷凝器 | 形式 | 壳管式/套管式/板式换热器 | |||||||||
水流量 | m3/h | 4.28 | 5.44 | 6.64 | 8.56 | 10.88 | 16.72 | 23.24 | 27.60 | ||
水压降 | Kpa | 59 | 62 | 48 | 59 | 45 | 60 | 58 | 50 | ||
安全控制 | 高/低压保护,压缩机/风机过电流保护,逆缺相保护,断水保护 | ||||||||||
冷媒 | 类型 | R22/R134a/R407c | |||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 850 | |
宽 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | ||
重量 | kg | 300 | 400 | 450 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | ||
电气参数 | 电源 | 380V/3P/50Hz 三相四线 | |||||||||
运行功率 | KW | 18.2 | 24.3 | 25.9 | 34.9 | 44.6 | 64.6 | 83.3 | 115.7 | ||
配线(铜芯) | mm2 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | ||
机组接管尺寸 | 冷却水进出管 | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | |
加湿器补水管 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
冷凝水排水管 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
注:额定制冷量基于:室内干湿球温度24℃,相对湿度50%,冷凝器进水温度30℃,出水温度35℃。
注:机组形式根据客户需要可设计成屋顶一体式和分体式两种机型;
说明:
1、表中运行功率,指最大运行载荷;
2、输入总功率根据加热、加湿的数量和方式来决定;
3、加热方式可选,电加热、热水加热、蒸汽加热,加热量大小可选;
4、加湿方式可选,湿膜加湿、干蒸汽加湿、电极式加湿、高压喷雾加湿,加湿量大小可选;
5、直膨式净化空气处理机组功能段可选,混合段、回风段、初效过滤段、冷却段、加热段、加湿段、风机段、中间均流段、消声段、中效过滤段、(亚)高效过滤段、热回收段、送风段等;
6、由于制造商技术不断创新及持续改善,尺寸和材料如有变化恕不另行通知,特殊机型以及最新技术数据需要时可提供。
A.控制器。
◎触摸屏PLC控制器,操作管理非常简单
◎所有系统的工作状态均以文字和图形方式显示在控制面板上,一目了然,易于理解
◎控制器可以独立运行,也可以在网上形成一体化的集中管理
◎控制器可以内置在空调单元的表面,也可以在附近设置在室内,现场监视单元。
B.压缩机。
◎美国Copeland谷轮高效可靠的全封闭涡流制冷压缩机
◎具有容积效率高(比传统活塞压缩机效率提高10%以上)、运动部件少、振动小、噪音低、抗液压能力强等优点
◎效率:根据ARI标准,性能系数(COP)超过3.35W/W
◎低噪音:新设计排除吸气、排气阀振动,噪音显着下降
◎安全可靠:运行不减,容忍液体回流,故障率极低。
C.加湿器。
◎意大利carel卡乐高效加湿系统
◎模糊控制技术:通过加湿电流控制加湿量,水传导率自动监测
◎AFS控制技术:网状加湿电极,接触面大,防止泡沫,自动排水,自动清洗
◎方便维护技术:可拆卸式加湿主体,罐体由防火材料制成,循环使用
◎浸入式电极加湿系统可以通过微处理器自动准确控制各项功能,自动适应不同地区的水质。
通风机。
◎高效、低噪音离心风扇,其形式有前向多翼型、后向圆弧型、后向机翼型
◎根据风量、风压、噪音、功率选择计算机软件,正确组合高品质的马达
◎使用带驱动风扇或直接驱动风扇
◎低转数大扭矩的设计
◎最大限度地减少运行噪音
◎具有最小运行10万小时的寿命。
D.过滤器。
◎过滤材料应不助于微生物的生长
◎只能使用完全密封型垫
◎即使在潮湿的环境中,材料的机械性也必须充分稳定
◎过滤压差控制以目测或电控为标准配置。
E.蒸发器。
◎直膨胀式冷冻盘管采用高纯度无缝铜管和铝质干扰片,通过机械膨胀管紧密结合铜管和铝片,发挥最佳热传效果
◎双转正弦波蜂窝翅片和窗片的双重优点,在保证高热交换系数的同时,具有较小的空气阻力
◎蜂窝翅片通过断断续续的凹凸拉伸加工结构加强气流干扰,翅片具有较小的切口断面,减少了空气中灰尘在翅片上的积累和停留
◎长期运行后,制冷盘管仍具有较高的换热效率。
F.箱体的结构。
◎专利箱体结构,使内表面完全光滑,无切边和槽
◎箱体不易产生冷凝水(箱体绝热性能达到欧洲EN1886-1997T2/TB2等级)
◎漏风率小(箱体漏风量达到EN1886-1997标准的a级要求,相当于GB/T14294-93标准的清洁空调漏风率在1%以下)
◎采用优质镀锌钢板、不锈钢板和冷弯型钢,抗老化能力强
◎为了避免面板表面腐蚀,不使用带有无保护切削刃的镀锌面板
◎门和面板封条采用高密度、不易老化的材料
◎所有部分都应易于检查,配备必要的照明设备、检查门和观察窗。